Favorieten |
Jan Dirck Hendrickse van Helvoirt
Geboren: rond 1550 — Berlicum
Overleden: 26 februari 1625 — Berlicum
Statistieken — Familie van Helvoort |
Deze stamboom werd het laatst gewijzigd op 19 april 2018.
Personen
Mannen
1.633
49,9%
49,9%
Vrouwen
1.627
49,8%
49,8%
Totaal aantal achternamen
Gezinnen
Bronnen
Mediaobjecten
Opslagplaatsen
Totaal aantal gebeurtenissen
4.247
Totaal aantal gebruikers
11
Vroegste geboortejaar
1450
Laatste geboortejaar
2016
Deze informatie is privé en kan niet getoond worden.
Laatste jaar van overlijden
2018
Deze informatie is privé en kan niet getoond worden.
Langst levende persoon
98
Gemiddelde leeftijd bij overlijden
56
Mannen: 55 Vrouwen: 56
Gezin met de meeste kinderen
17
Deze informatie is privé en kan niet getoond worden.
Gemiddeld aantal kinderen per gezin
1,92
Meest voorkomende achternamen
Ambrosius, van Doorn, van Helvert, Helvert, van Helvoirt, Helvoirt, van Helvoort, Helvoort, Koning, van Lent, van Uden, Uden, van der Ven, van de Ven, Ven, van Zutphen
Onderzoekstaken |
Datum | Record | Gebruikersnaam | Tekst |
---|---|---|---|
23 april 2013 | Maria Johanna van Lent | beheerder | Overlijdensdatum achterhalen |
26 april 2013 | Dominicus van Lent | beheerder | Wanneer is hij naar Nijmegen gegaan? |
26 april 2013 | Johanna Jansse | beheerder | Waar en wanneer is zij overleden? |
27 april 2013 | Theodorus van Lent | beheerder | Wat gebeurt er na 1876 met het huis? |
10 maart 2018 | Hilleken Jan Lamberts Goyarts | beheerder | Overlijdens datum achterhalen in archief |
Aanmelden |
Familie van Helvoort |
Wijzigingen in de laatste 7 dagen |
Record | Laatste wijziging | Laatst gewijzigd door | |
---|---|---|---|
Ellie van Helvert | 13 april 2018 - 18:16:22 | beheerder | |
Peter Jan Everts | 14 april 2018 - 10:49:03 | beheerder | |
Joannis Everts | 14 april 2018 - 10:49:03 | beheerder | |
Adriana N.N. | 14 april 2018 - 10:49:27 | beheerder | |
Joannis Everts + Adriana N.N. | 14 april 2018 - 10:49:27 | beheerder | |
Maria Hendrik Theunisz | 14 april 2018 - 10:56:23 | beheerder | |
Antonius Lambertus van Helvoirt | 14 april 2018 - 11:02:14 | beheerder | |
Johanna Jansen Geurts Glaudemans | 14 april 2018 - 11:04:34 | beheerder | |
Anneke Wouter Jan Eijmers | 14 april 2018 - 11:06:11 | beheerder | |
Jenneke Teunisz Flipse van Uden | 14 april 2018 - 11:06:50 | beheerder | |
Maria Peter van Gerwen | 14 april 2018 - 11:49:25 | beheerder | |
Jan Willem van Roosmalen | 17 april 2018 - 13:10:11 | beheerder | |
Nicolaas Gerard Arts Gerards van Swaenbergen | 18 april 2018 - 08:30:15 | beheerder | |
Gerart Claes van Swaenbergen | 18 april 2018 - 08:42:38 | beheerder | |
Willem Jan Dircks van Helvoirt | 18 april 2018 - 08:45:53 | beheerder | |
Petronella Jan Diercxx van Helvoirt | 18 april 2018 - 08:54:40 | beheerder | |
Mathias Marten Jansen van de Veerdoncq + Theodora van Helvoirt | 18 april 2018 - 08:59:21 | beheerder | |
Willem Jan Dircks van Helvoirt + Kathelijn Jan Jansen van Nimwegen | 18 april 2018 - 09:01:48 | beheerder | |
Kathelijn Jan Jansen van Nimwegen | 18 april 2018 - 09:23:40 | beheerder | |
Jenneke van Helvoirt | 18 april 2018 - 09:56:35 | beheerder | |
Tijs Willem Rovers | 18 april 2018 - 09:58:53 | beheerder | |
Tijs Willem Rovers + Jenneke van Helvoirt | 18 april 2018 - 09:59:14 | beheerder | |
Wilhelmus Mathijs Willem Rovers | 18 april 2018 - 10:00:48 | beheerder | |
Petrus Mathijs Willem Rovers | 18 april 2018 - 10:01:06 | beheerder | |
Joannes Mathijs Willem Rovers | 18 april 2018 - 10:01:25 | beheerder | |
Mathias Marten Jansen van de Veerdoncq | 18 april 2018 - 10:13:29 | beheerder | |
Martinus Joannes van de Veerdoncq | 18 april 2018 - 10:13:29 | beheerder | |
Aleida Mathijs Willem Roovers | 18 april 2018 - 10:13:55 | beheerder | |
Martinus Joannes van de Veerdoncq + Aleida Mathijs Willem Roovers | 18 april 2018 - 10:13:55 | beheerder | |
Rut van Helvoirt + Gertrudis Henrici van Houtum | 18 april 2018 - 10:51:54 | beheerder | |
Querina van Helvoirt | 18 april 2018 - 10:52:34 | beheerder | |
Peter Jan Willems van Helvoirt + Anneke Lambert Peters | 18 april 2018 - 11:06:32 | beheerder | |
Catrina Dirx | 18 april 2018 - 11:11:08 | beheerder | |
Henrik Peeter Jan Willems van Helvoirt | 18 april 2018 - 11:11:08 | beheerder | |
Henrik Peeter Jan Willems van Helvoirt + Catrina Dirx | 18 april 2018 - 11:12:03 | beheerder | |
Antonius van Helvert | 18 april 2018 - 16:22:35 | beheerder | |
Anna Maria van Helvert | 18 april 2018 - 16:28:48 | beheerder | |
Joannis van Helvert | 18 april 2018 - 16:31:03 | beheerder | |
Petronella van Helvert | 18 april 2018 - 16:34:46 | beheerder | |
Martinus Antonii van den Meulenreeck + Anna Maria van Helvoirt | 18 april 2018 - 21:02:23 | beheerder | |
Martinus Antonii van den Meulenreeck | 18 april 2018 - 21:02:23 | beheerder | |
Anna Maria van Helvoirt | 18 april 2018 - 21:02:23 | beheerder | |
Petrus van Helvert + Johanna Arnoldus Smulders | 18 april 2018 - 21:05:15 | beheerder | |
Theodorus Petrus van Helvoirt + Wilhelmina Philipse van Uden | 18 april 2018 - 21:09:08 | beheerder | |
Wilhelmina Philipse van Uden | 18 april 2018 - 21:09:42 | beheerder | |
Martinus van Helvoirt + Maria Clasina van den Akker | 18 april 2018 - 21:14:12 | beheerder | |
Martinus van Helvoirt | 18 april 2018 - 21:14:45 | beheerder | |
Nicolaas van Helvoirt + Joannes Theodori Leijtens | 18 april 2018 - 21:19:07 | beheerder | |
Joannes Theodori Leijtens | 18 april 2018 - 21:19:07 | beheerder | |
Nicolaas van Helvoirt | 18 april 2018 - 21:19:07 | beheerder | |
Mechtilda van Helvoirt | 18 april 2018 - 21:19:44 | beheerder | |
Theodorus van Helvoirt | 18 april 2018 - 21:20:04 | beheerder | |
Hendrina van Helvoirt | 18 april 2018 - 21:21:43 | beheerder | |
Lamberdina van Helvoirt | 18 april 2018 - 21:22:03 | beheerder | |
Hendrina van Helvoirt | 18 april 2018 - 21:22:18 | beheerder | |
Petrus van Helvoirt | 18 april 2018 - 21:22:34 | beheerder | |
Bernardus van Dijk + Phillipina van Helvoirt | 18 april 2018 - 21:25:26 | beheerder | |
Bernardus van Dijk | 18 april 2018 - 21:26:33 | beheerder | |
Petrus van Helvert | 18 april 2018 - 21:37:39 | beheerder | |
Phillipina van Helvoirt | 18 april 2018 - 21:38:44 | beheerder | |
Theodorus Petrus van Helvoirt | 18 april 2018 - 21:41:31 | beheerder | |
Johanna Arnoldus Smulders | 18 april 2018 - 21:43:15 | beheerder | |
Petrus van Helvert | 18 april 2018 - 21:44:46 | beheerder | |
Petrus Jurriaan van Helvert | 18 april 2018 - 21:46:39 | beheerder | |
Petrus Lodewijk van Helvert | 18 april 2018 - 21:51:40 | beheerder | |
Simon Petrus van Helvert + Petronella Ida Verhuijzen | 18 april 2018 - 21:57:43 | beheerder | |
Simon Petrus van Helvert | 18 april 2018 - 21:57:43 | beheerder | |
Petronella Ida Verhuijzen | 18 april 2018 - 21:58:13 | beheerder | |
Simon van Helvert + Elisabeth van der Meijden | 18 april 2018 - 22:00:03 | beheerder | |
Elisabeth van der Meijden | 18 april 2018 - 22:01:00 | beheerder | |
Simon van Helvert | 18 april 2018 - 22:00:39 | beheerder | |
Petrus Lodewijk van Helvert + Cornelia Ladesteijn | 18 april 2018 - 22:04:08 | beheerder | |
Cornelia Ladesteijn | 18 april 2018 - 22:04:31 | beheerder | |
Petrus van Helvert + Magdalena Vrijstede | 18 april 2018 - 22:07:02 | beheerder | |
Magdalena Vrijstede | 18 april 2018 - 22:07:27 | beheerder | |
Johannis Vrijstede | 18 april 2018 - 22:07:27 | beheerder | |
Geertrui Johanna Verhulst | 18 april 2018 - 22:07:50 | beheerder | |
Johannis Vrijstede + Geertrui Johanna Verhulst | 18 april 2018 - 22:07:50 | beheerder | |
Johannes Baptist van Helvert + Joanna Wilhelmina van Haaren | 18 april 2018 - 22:10:38 | beheerder | |
Joanna Wilhelmina van Haaren | 18 april 2018 - 22:10:38 | beheerder | |
Johannes Baptist van Helvert | 18 april 2018 - 22:10:38 | beheerder | |
Matthijs Keyen | 19 april 2018 - 11:08:51 | beheerder | |
Godefridus van Helvoirt | 19 april 2018 - 11:12:07 | beheerder | |
Jan Willems van Helvoirt | 19 april 2018 - 11:23:48 | beheerder | |
Joanna van Helvoirt | 19 april 2018 - 11:25:03 | beheerder | |
Johannes Jan Lambers van Helvoort | 19 april 2018 - 12:26:28 | beheerder | |
Johanna Maria van Helvoort | 19 april 2018 - 12:28:05 | beheerder | |
Johanna Maria Goort Stocks | 19 april 2018 - 12:30:33 | beheerder | |
Catharina van den Boom | 19 april 2018 - 12:35:46 | beheerder | |
Johannes van Helvert | 19 april 2018 - 12:39:54 | beheerder | |
Petrus Henricus van Helvert | 19 april 2018 - 12:51:52 | beheerder | |
Adriana van Helvert | 19 april 2018 - 13:19:13 | beheerder | |
Lambertus van Helvert | 19 april 2018 - 13:20:08 | beheerder | |
Johannes van Helvert | 19 april 2018 - 13:20:49 | beheerder | |
Stephanus van Helvert | 19 april 2018 - 13:21:55 | beheerder | |
Hendrika van Helvort | 19 april 2018 - 13:22:33 | beheerder | |
Adriaan van Helvort | 19 april 2018 - 13:23:14 | beheerder | |
Johannes van Helvoort | 19 april 2018 - 13:25:50 | beheerder | |
Gerardina van Helvoirt | 19 april 2018 - 13:24:01 | beheerder | |
Johannes van Helvoort + Mechtildis Perquin | 19 april 2018 - 13:28:29 | beheerder | |
Johannes van Helvert + Gerardina Dobbelsteen | 19 april 2018 - 13:29:32 | beheerder | |
Symen Spierings + Hendrika van Helvort | 19 april 2018 - 13:33:12 | beheerder | |
Jan van Helvoort | 19 april 2018 - 13:39:08 | beheerder | |
Peter van Hoof + Gerardina van Helvoirt | 19 april 2018 - 13:44:01 | beheerder | |
Petronella van de Ven | 19 april 2018 - 13:47:51 | beheerder | |
Lambertus van de Ven | 19 april 2018 - 13:48:00 | beheerder | |
Martinus van de Ven | 19 april 2018 - 13:48:09 | beheerder | |
Antonius van de Ven + Mechelina van Helvoort | 19 april 2018 - 13:48:20 | beheerder | |
Theodorus van de Ven | 19 april 2018 - 13:48:54 | beheerder | |
Michaël van Grinsven | 19 april 2018 - 13:57:31 | beheerder | |
Adriana van Helvoort | 19 april 2018 - 13:57:31 | beheerder | |
Michaël van Grinsven + Adriana van Helvoort | 19 april 2018 - 13:58:30 | beheerder | |
Hendrikus van Helvoort | 19 april 2018 - 14:15:29 | beheerder | |
Antonia van Helvoort | 19 april 2018 - 14:16:52 | beheerder | |
Lambertus van Helvoort | 19 april 2018 - 14:20:56 | beheerder | |
Petrus van Helvoort | 19 april 2018 - 14:28:53 | beheerder | |
Stephanus van Helvert + Maria Mulders | 19 april 2018 - 14:58:29 | beheerder | |
Marinus van Helvoort | 19 april 2018 - 15:01:17 | beheerder | |
Gertrudis van Helvoort | 19 april 2018 - 15:03:32 | beheerder | |
Jan van Helvoort | 19 april 2018 - 16:13:41 | beheerder | |
Lambertus van Helvoort | 19 april 2018 - 16:17:25 | beheerder | |
Clasina van Helvoort | 19 april 2018 - 16:19:43 | beheerder | |
Maria van Helvoort | 19 april 2018 - 16:20:43 | beheerder | |
Stephanus Franciscus van Helvert | 19 april 2018 - 16:24:07 | beheerder | |
Hendrikus van Helvert | 19 april 2018 - 16:25:32 | beheerder | |
Johanna Hendrica Heijmans | 19 april 2018 - 16:25:55 | beheerder | |
Martinus Heijmans | 19 april 2018 - 16:25:55 | beheerder | |
Johanna Huismans | 19 april 2018 - 16:26:10 | beheerder | |
Martinus Heijmans + Johanna Huismans | 19 april 2018 - 16:26:10 | beheerder | |
Martinus Adrianus van Helvert | 19 april 2018 - 16:41:46 | beheerder | |
Johanna Maria van Helvert | 19 april 2018 - 16:44:11 | beheerder | |
Klasina Catharina van Helvert | 19 april 2018 - 16:46:11 | beheerder | |
Johannes Nicolaas van Helvert | 19 april 2018 - 16:48:45 | beheerder | |
Marinus Antonius van Helvert | 19 april 2018 - 16:51:34 | beheerder |
Op deze dag |
Er zijn geen gebeurtenissen van levende personen voor vandaag.